<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topsportgelderland</title>
	<atom:link href="http://www.topsportgelderland.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topsportgelderland.nl</link>
	<description>Podium voor talent</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bijeenkomst Mentale Begeleiding en Voeding 7 juni</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/bijeenkomst-mentale-begeleiding-en-voeding-7-juni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bijeenkomst-mentale-begeleiding-en-voeding-7-juni</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/bijeenkomst-mentale-begeleiding-en-voeding-7-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Topsport Gelderland organiseert in samenwerking met Randstad Topsport College op donderdag 07 juni 2012 twee workshops over mentale begeleiding en voeding. Sandra van Essen – Sportpsycholoog VSPN® – zal de workshop leiden over mentale begeleiding. Daniëlle Vriezema – (sport)diëtiste, oud topsport judoka en personal trainer – zal de workshop over voeding voor haar rekening nemen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Topsport Gelderland organiseert in samenwerking met Randstad Topsport College op donderdag 07 juni 2012 twee workshops over mentale begeleiding en voeding. Sandra van Essen – Sportpsycholoog VSPN® – zal de workshop leiden over mentale begeleiding. Daniëlle Vriezema – (sport)diëtiste, oud topsport judoka en personal trainer – zal de workshop over voeding voor haar rekening nemen. Lees <a href="http://www.topsportgelderland.nl/wp-content/uploads/Bijeenkomst-070612-Stedendriehoek2.pdf">hier</a> verder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/bijeenkomst-mentale-begeleiding-en-voeding-7-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6e plaats voor Jeffrey Ebbers in NK MX2</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/6e-plaats-voor-jeffrey-ebbers-in-nk-mx2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6e-plaats-voor-jeffrey-ebbers-in-nk-mx2</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/6e-plaats-voor-jeffrey-ebbers-in-nk-mx2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Jeffrey Ebbers uit het VdLaarRacing Team heeft tijdens het NK MX2 van de MON in Cuijk een zesde plaats weten te behalen. In de eerste manche kwam de rijder uit Groesbeek na een slechte start goed terug naar voren maar kwam door verschillende valpartijen niet verder dan een zeventiende plaats. In de tweede manche kon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeffrey Ebbers uit het VdLaarRacing Team heeft tijdens het NK MX2 van de MON in Cuijk een zesde plaats weten te behalen. In de eerste manche kwam de rijder uit Groesbeek na een slechte start goed terug naar voren maar kwam door verschillende valpartijen niet verder dan een zeventiende plaats. In de tweede manche kon hij zijn werk na een slechte start wel afmaken en kwam op een mooie zesde plaats over de finish.<span id="more-2944"></span>In de training ging het rijden lekker. Het circuit lag er perfect bij en al snel wist Jeffrey hierop een goed tempo op te bouwen voor de eerste manche. Na een aantal ronden stevig doorgereden te hebben, sloot hij de training met een goed gevoel af en keek uit naar de eerste manche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In de eerste manche kwam Jeffrey slecht weg bij de start en moest in de achterhoede aan de wedstrijd beginnen. Gelijk had hij het juiste tempo te pakken en wist in de eerste twee ronden gelijk vele rijders te passeren. Helaas werd zijn opmars onderbroken toen hij in de derde ronde even ten val kwam waardoor hij weer helemaal terugviel tot in het achterveld. Jeffrey herstelde zich goed en begon opnieuw plaatsen winst te boeken. Het begon steeds beter te gaan totdat hij met een andere rijder in aanraking kwam en opnieuw ten val kwam. De rijder uit Groesbeek liet het hoofd niet hangen en zette dapper de achtervolging in. In het resterende deel van de wedstrijd wist hij nog verschillende plaatsen winst te boeken om uiteindelijk als zeventiende over de finish te komen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gebrand op een goed resultaat ging hij in de tweede manche van start. Echter ook in deze manche kwam hij slecht weg en moest wederom in de achterhoede aan de wedstrijd beginnen. Fanatiek zette hij de achtervolging in en wist met een goed tempo de ene na de andere rijder een plaats terug te verwijzen. Jeffrey zette zijn opmars gedurende de wedstrijd verder en wist in de slotfase nog een groepje van rijders te passeren om uiteindelijk als zesde over de finish te komen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In het dagklassement eindigde Jeffrey op een elfde plaats in Cuijk. Aankomende zondag zal Ebbers starten bij de MON-wedstrijd in Reusel.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/6e-plaats-voor-jeffrey-ebbers-in-nk-mx2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPL Specialized MTB Team presteert internationaal</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/mpl-specialized-mtb-team-presteert-internationaal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mpl-specialized-mtb-team-presteert-internationaal</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/mpl-specialized-mtb-team-presteert-internationaal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Het MPL Specialized MTB Team was dit weekend internationaal weer goed vertegenwoordigd. In Tsjechië waren het Laura Turpijn en Nicoletta de Jager die deelnamen aan de Wereldbeker in Nove Mesto en in Denemarken was het Jeroen van Eck die aan de start stond. Frank Schotman genoot van een rustweek. Vorig jaar was de wedstrijd in Nove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het MPL Specialized MTB Team was dit weekend internationaal weer goed vertegenwoordigd. In Tsjechië waren het Laura Turpijn en Nicoletta de Jager die deelnamen aan de Wereldbeker in Nove Mesto en in Denemarken was het Jeroen van Eck die aan de start stond. Frank Schotman genoot van een rustweek. Vorig jaar was de wedstrijd in Nove Mesto een ware publiekstrekker, met 30.000 toeschouwers op een rondje van 5 kilometer. <span id="more-2942"></span>Dat beloofde dan ook veel goeds. Voor het eerst stond ook hier een Eliminator Race op het programma, daags voor de crosscountry.   Voor het MPL Specialized MTB Team stonden zowel Laura als Nicoletta aan de start van de Eliminator op vrijdag. Laura reed een erg goede kwalificatie en kreeg dan ook het startbordje met nummer 3! Nicoletta kreeg het startbord met nummer 21 uitgereikt. De rondes na de individuele kwalificatie worden verreden met 6 rensters, waarvan er twee doorgaan naar de semi-finals. De eerste drie van  deze semi-finals rijden uiteindelijk de grote finale.   In de eerste ronde pakte Laura direct vanuit de start de leiding en gaf dezeniet meer weg! Ze had zelfs in de laatste meters nog tijd genoeg om even om te kijken. Voor Nicoletta eindigde deze eerste ronde door een slechte start op een 4e plaats. In de semi-final kwam Laura onder andere landgenote Anne Terpstra tegen, die ze dus moet zien te verslaan. Wederom pakt ze de kopstart, waarna ze de leiding slim aan anderen laat. Vanuit een 4e plaats sprint ze naar een 3e plaats, die pas na het bestuderen van de fotofinish bekend werd gemaakt! Landgenote Anne moet helaas genoegen nemen met een 6e plaats in deze ronde. De finale brengt Laura wederom naar een kenmerkende kopstart, die ze helaas niet kan behouden. De wedstrijd eindigt op een prachtige 5e plaats! Nicoletta pakt uiteindelijk een 21e plaats.   Op zondag stond de Crosscountry op het programma. Ook hier reden zowel Laura als Nicoletta. Met 9 graden was het helaas niet erg warm op deze zware wedstrijddag. Het parcours was voorzien van verschillende drops, steile beklimmingen en rocksessions, wat het tot een erg zware wedstrijd maakte!    Vanaf een 35e startplek wist Laura door een goede start op te rukken naar een plaats in de top-15! Deze groep wist een klein gaatje te pakken op de overige rensters, maar door de enorm zware startronde moet Laura zich terug laten zakken. “Tijdens het verkennen bleek al snel dat de Epic gemaakt was voor dit parcours! De steile afdalingen met wortels waren zo snel te nemen! Helaas was het iedere keer filerijden op de afdalingen, waardoor ik er geen voordeel uit kon halen. Misschien zat er toch ook nog wat vermoeidheid in de benen van vrijdag, ik weet het niet. Ik had er meer van verwacht. De Eliminator geeft gelukkig wel veel vertrouwen, dus op naar La Bresse!” aldus Laura. Ze eindigde uiteindelijk op een 42e plaats.   Nicoletta moest al binnen 200 meter na de start van de fiets door een valpartij vlak voor haar, waardoor de gehele wedstrijd in het teken van inhalen stond. Ze wist uiteindelijk op een prima 62e plaats te finishen. <br />
Voor Jeroen stond er eigenlijk een rustweek gepland, maar in overleg met de begeleiding heeft hij besloten een wedstrijd in Denemarken te rijden. Hier waren namelijk UCI-punten te verdienen, en die heeft hij nodig om zelf wereldbekers te mogen rijden.   Het zeer zware parcours werd gekenmerkt door korte, steile beklimmen en afdalingen in combinatie met mooie singletracks. Een parcours waar Jeroen zeker uit de voeten kan! Een blik op de startlijst leerde ons dat de renners van heinde en verre waren gekomen om de UCI-punten mee naar huis te kunnen nemen.  Jeroen reed een sterke wedstrijd en kon zich meten met de besten. Zijn wedstrijd eindigde dan ook op een prachtige 7e plaats! “De wedstrijd was zwaar, loodzwaar. Toen ik over de finish kwam was ik helemaal dood, maar wel enorm blij. Ik word hier 7e en dat levert me 6 UCI-punten op!” aldus een tevreden Jeroen. Ook trainer/coach Wilton van Eck keek met een positief gevoel terug op de trip: “De concurrentie leek deze wedstrijd aan zich voorbij te laten gaan, maar daags voor de koers was de startlijst ineens behoorlijk gevuld. Door het internationale startveld met Engelsen, Zweden, Finnen, etc. is het lastig om je een beeld te vormen van waar je staat ten opzichte van de concurrentie. Jeroen heeft het gewoon erg goed gedaan!”  Volgend weekend rijden Laura en Nicoletta de wereldbeker in La Bresse en zullen Frank en Jeroen in Holten aan de start staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/mpl-specialized-mtb-team-presteert-internationaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijeenkomst mentale begeleiding en voeding 7 juni 2012</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/bijeenkomst-mentale-begeleiding-en-voeding-7-juni-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bijeenkomst-mentale-begeleiding-en-voeding-7-juni-2012</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/bijeenkomst-mentale-begeleiding-en-voeding-7-juni-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Topsport Gelderland organiseert in samenwerking met Randstad Topsport College op donderdag 07 juni 2012 twee workshops over mentale begeleiding en voeding. Sandra van Essen – Sportpsycholoog VSPN® – zal de workshop leiden over mentale begeleiding. Daniëlle Vriezema – (sport)diëtiste, oud topsport judoka en personal trainer – zal de workshop over voeding voor haar rekening nemen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Topsport Gelderland organiseert in samenwerking met Randstad Topsport College op donderdag 07 juni 2012 twee workshops over mentale begeleiding en voeding. Sandra van Essen – Sportpsycholoog VSPN® – zal de workshop leiden over mentale begeleiding. Daniëlle Vriezema – (sport)diëtiste, oud topsport judoka en personal trainer – zal de workshop over voeding voor haar rekening nemen. Lees <a href="http://www.topsportgelderland.nl/wp-content/uploads/Bijeenkomst-070612-Stedendriehoek1.pdf">hier</a> verder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/bijeenkomst-mentale-begeleiding-en-voeding-7-juni-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby Nederlands Kampioen BMX</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/ruby-nederlands-kampioen-bmx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruby-nederlands-kampioen-bmx</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/ruby-nederlands-kampioen-bmx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[De puttense Ruby (13) heeft dit jaar al wat titels op haar naam gezet, maar 1 van de belangrijkste heeft ze afgelopen zondag behaald. Ze mag zich Nederlands Kampioen BMX KNWU noemen. Vrijdag vertrok zij richting Klazienaveen, waar ze onlangs al Drents kampioen werd en daar heeft ze heel hard getraind,vrijdag en zaterdag. Vele uren was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De puttense Ruby (13) heeft dit jaar al wat titels op haar naam gezet, maar 1 van de belangrijkste heeft ze afgelopen zondag behaald. Ze mag zich Nederlands Kampioen BMX KNWU noemen. Vrijdag vertrok zij richting Klazienaveen, waar ze onlangs al Drents kampioen werd en daar heeft ze heel hard getraind,vrijdag en zaterdag. Vele uren was ze op de baan te vinden en kreeg zij van haar trainer vele aanwijzingen om de moeilijke delen van de baan onder de knie te krijgen. Zaterdag werd er het Nederlands kampioenschap Time trial voor de grotere rijders als Elite gehouden, waar al veel valpartijen bij waren. <span id="more-2934"></span>Zelfs leden van het Nederlands team kwamen hard ten val op deze zeer mooie maar moeilijke baan. Na dit event kon er weer getraind worden, waar niet zo heel veel mensen gebruik van maakte, maar Ruby wel. Vroeg slapen en vroeg weer op en dan met heel erg veel zenuwen naar de baan toe. Het was heel erg druk en de spanning was bij rijders klein (vanaf –8 ) tot groot (40-45) echt om te snijden. De manches reed Ruby overtuigend op 1, maar in de andere ‘bak’ dames, zaten ook heel goede rijdsters. Dus moeilijk te zien hoe je er op zo een moment voor staat! De wacht tijd tot de finale was vreselijk spannend en was heel wat nagelbijten voor vele.</p>
<p>De start van Ruby was echt niet zo goed en maar ze kwam als 2e bij de 1e bocht aan, maar daar bleek wat het vele trainen met grotere rijders voort kon brengen. Een mega mooie actie in de bocht, bracht haar naar positie nummer 1 en die gaf ze niet meer af. De nummer 2 kwam nog wel even dicht in de buurt, maar Ruby bleek ook technisch gezien net wat beter te zijn. Geweldig resultaat! en nu op naar het Wereld kampioenschap in Engeland over een paar weken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/ruby-nederlands-kampioen-bmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elke dag spelen voor Rio</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/elke-dag-spelen-voor-rio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elke-dag-spelen-voor-rio</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/elke-dag-spelen-voor-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[talentvandemaand]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Jacco Arends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Voor Jacco Arends is badminton een sport waar hij alles in ziet en kwijt kan. ‘Het is jammer dat je als buitenstaander niet door hebt hoeveel keuzes een topspeler heeft. Een smash kun je op honderd procent slaan, maar ook op tachtig procent, of op zestig, waardoor je een volledig andere slag krijgt.’ Enthousiast vertelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topsportgelderland.nl/wp-content/uploads/do11-IMG_8637.jpg" rel="lightbox[2930]"><img src="http://www.topsportgelderland.nl/wp-content/uploads/do11-IMG_8637-300x225.jpg" alt="" title="Jacco Arends - Yonex Dutch Open 2011" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-2931" /></a>Voor Jacco Arends is badminton een sport waar hij alles in ziet en kwijt kan. ‘Het is jammer dat je als buitenstaander niet door hebt hoeveel keuzes een topspeler heeft. Een smash kun je op honderd procent slaan, maar ook op tachtig procent, of op zestig, waardoor je een volledig andere slag krijgt.’<br />
Enthousiast vertelt de 21-jarige over de schoonheid van zijn sport. ‘De diversiteit heeft me van jongs af aan aangetrokken. Soms is het explosief, agressief bijna, en twee seconden later wordt er alleen maar subtiel gespeeld. Dat contrast vind ik prachtig.’<br />
Vijftien jaar was Arends toen hij op Papendal kwam wonen. ‘Ik wilde elke dag bezig zijn met badminton.’ Negen jaar daarvoor was hij op een Open Dag van badmintonvereniging Duinwijck in zijn woonplaats Haarlem. ‘Een van de grootste clubs van Nederland. De sport heeft me meteen gegrepen. Ik wilde het gewoon elke dag doen. Elke dag beter worden, net zolang tot ik de beste zou zijn.’<br />
Na ruim vier jaar op Papendal vond hij het onlangs welletjes. ‘Het blijft daar een klein hokje waarin je woont. Ik wilde iets meer voor mezelf hebben. Nu heb ik samen met een vriend iets leuks gehuurd in het centrum van Arnhem.’ Verhuizen naar het westen van het land, waar hij vandaan komt, was voor hem geen optie. ‘Nee, vanzelfsprekend niet. Het centrum van mijn sport is op Papendal. Daar train ik. Misschien moet ik uiteindelijk voor een laatste stap naar het buitenland, maar dat is voor later. Ik hoop eigenlijk dat mijn sport binnen Nederland op het gewenste niveau komt.’<br />
De hoogste tree is het bereiken van de Olympische Spelen. ‘Ik wil naar Rio in 2016.’ Aan zijn sterke plekken hoeft hij voorlopig geen aandacht te besteden. ‘Ik weet vrij goed hoe ik tactisch moet spelen. Heel simpel gezegd, weet ik de ruimte bij de tegenstanders te vinden.’<br />
In het geval van Arends zijn er altijd twee tegenstanders. ‘Ik speel het dubbelspel. Ik werd al vrij jong geselecteerd als talent, maar daar bleek ook al snel dat ik veel beter geschikt ben voor het dubbelspel. Hoe sneller het spel, des te beter voel ik het aan.’ En dus vormt hij samen met Jelle Maas binnen de grenzen een onafscheidelijk duo. ‘We zijn dit jaar Nederlands kampioen op de dubbel geworden.’<br />
Omdat hij competitie-badminton in Duitsland speelt, is er ook zo nu en dan iemand anders zijn partner. ‘Dat voelt wel vreemd hoor. Dan moet je aan elkaar wennen en goede afspraken maken.’ Arends speelde tot dit seizoen in Hamburg, volgend jaar verandert hij van club. ‘Ik mag nog niet zeggen welke club. Maar het is ongeveer net zo ver reizen. Ik stap dan in het vliegtuig of de trein, speel mijn partijen en kom een dag later terug. Intensief, maar erg leerzaam.’<br />
Ook in Duitsland heeft hij gemerkt dat hij hard zal moeten werken aan zijn minder sterke kanten. ‘Ik ben fysiek nog niet op het gewenste niveau. Ik fiets en loop nu veel, mijn uithoudingsvermogen is nog onder de maat. Verder kan mijn explosieve kracht nog veel beter.’<br />
Hij zal in de Top 16 van de wereld moeten komen, wil hij over vier jaar naar Rio de Janeiro. Tot dan varieert hij het topsportbestaan met zijn studie psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘Daar had ik het in het begin erg zwaar. Ik moest veel studeren en daar had ik nauwelijks tijd voor.’ Nu, aan het einde van zijn tweede jaar, gaat het allemaal veel gemakkelijker. ‘Ik ben heel zuinig met de uren dat ik werkelijk naar de universiteit ga. Ik doe heel veel thuis en dat lukt me heel aardig.’<br />
Nee, de keuze voor psychologie heeft niets te maken met het mentale aspect van zijn sport. ‘Al ben ik wel zeer geïnteresseerd in datgene dat zich tussen mijn oren afspeelt tijdens een wedstrijd. Het lijkt me fantastisch om daar later iets mee te doen. Sportpsycholoog, dat lijkt me wel wat. Maar dat is nog heel ver weg hoor. Ik wil eerst nog heel veel winnen. Onlangs won ik zowel de heren dubbel als het gemengd dubbel bij een wedstrijd in Kroatië. Dat smaakt naar meer. Naar heel veel meer.’</p>
<p>Jacco Arends is te volgen via zijn website www.jaccoarends.nl en via https://twitter.com/JaccoArends</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/elke-dag-spelen-voor-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zet ‘m op Bram!</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/zet-m-op-bram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zet-m-op-bram</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/zet-m-op-bram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[Bram Son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[6 augustus, 2012, 11.00 uur ’s ochtends. Datum en tijd staan in zijn agenda. Sinds de Spelen zeven jaar geleden aan Londen werden gegeven staat het bestaan van atleet Bram Som in het teken van wat de race van zijn leven moet worden. Zo gaat dat bij topsporters. Hij is 32, ervaren genoeg, nog (net) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6 augustus, 2012, 11.00 uur ’s ochtends. Datum en tijd staan in zijn agenda. Sinds de Spelen zeven jaar geleden aan Londen werden gegeven staat het bestaan van atleet Bram Som in het teken van wat de race van zijn leven moet worden. Zo gaat dat bij topsporters. Hij is 32, ervaren genoeg, nog (net) snel genoeg.<br />
De puzzelstukjes van een topsportbestaan zouden voor de Europees kampioen van 2006 in elkaar vallen. Ach, hij had nog veel meer prijzen kunnen winnen als zijn lichaam niet zo vaak had geprotesteerd. Of als hij geen pech had gehad… Bij de WK van 2004 had hij kunnen oogsten, maar hij viel. Net als bij het WK van 2009 in Berlijn. Toeval? Het was buiten zijn schuld, zo oordeelde de jury en hij mocht in 2009 zo maar door naar de finale. Daar werd hij zevende, hetgeen voor hemzelf misschien een topprestatie was, maar voor de sportliefhebbers in Nederland was het toch (weer) een tegenvaller.</p>
<p>Voor Bram Som zijn de Olympische Spelen telkens een heilig doel. Maar succesvol volgens de maatstaven van ‘het sportminnend volk’ kan hij zich nog niet noemen. Wat zou dat met hem doen? In 2000 wordt hij uitgeschakeld in de eerste ronde, in 2004 bereikt hij de halve finale, in 2008 lukt het hem niet zich te kwalificeren. Begin mei 2012 is het nog niet duidelijk of hij naar Londen mag. ‘Ik ben 99 procent fit en dat is niet genoeg om de limiet te halen’, zei hij begin mei.<br />
Van grote afstand geoordeeld zou je kunnen zeggen dat Bram Som een goede subtopper is. Hij heeft de 800 meter in 1.43,45 gelopen. Dat is sneller dan ooit iemand in Nederland. Het is nog altijd zijn persoonlijk record. Hij werd Europees kampioen en mondiaal gezien hoort hij met zijn pr bij de betere 800-meterlopers in Europa. Maar een Olympische finale heeft hij nog niet gehaald, laat staan een plek op het podium.<br />
Wat gaat er dezer dagen om in het hoofd van Bram Som? Om daarover te fantaseren moeten we eerst de harde feiten onder ogen zien. Hij is een talent sinds hij op zevenjarige leeftijd voor het eerst meedeed aan een hardloopwedstrijd. Hij won, ging telkens een stapje hoger en bleef winnen. Londen zouden zijn derde Olympische Spelen worden, maar een echte sportheld is hij daarmee niet.<br />
Hij zal het zeker anders vertellen, maar volgens het sportminnend volk komt hij nét te kort. Op beslissende momenten valt hij, is niet snel genoeg of kwalificeert hij zich niet eens voor de finale. De atleet heeft altijd een verhaal, een reden, het volk trekt van grote afstand conclusies. Keihard.<br />
Er is een verschil tussen de perceptie van ons, de sportliefhebbers, en Bram Som, de topatleet. Negatieve stemmingen en zaken kan en mag hij niet toelaten. Hij hoort bij de besten van de wereld en ja, hij gaat zich verdomme kwalificeren voor de Olympische Spelen. Wie daaraan twijfelt kan meteen vertrekken.<br />
Bram is een gevoelige jongen. Toen in 2009 zijn zoon Seb geboren werd (vernoemd naar Sebastian Coe) veronderstelde Som dat de komst van de kleine hem vleugels zou geven. Aanvankelijk leek dat ook het geval, maar in de WK van 2009 eindigde hij in de finale slechts als zevende.<br />
Doen we hem met dat woordje ‘slechts’ niet te kort? Kijken we teveel naar podiumplaatsen? Een gouden medaille? Is dat wel reëel? Bij de WK in Berlijn liep Som 1.45,87. De winnaar, de Zuid-Afrikaan Mbulaeni Mulaudzi, deed er 1.45,29 over. Tussen goud en een zevende plek zit iets meer dan een halve seconde. 25 jaar training, 12 jaar topatleet, 800 meter in 1.43 en een beetje. Een topprestatie, weten de insiders en weet Bram Som. Maar voor sportminnend Nederland moet er nog één ding gebeuren: het is van metaal en heeft, vooruit, drie mogelijke kleuren. Zet ‘m op Bram!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/zet-m-op-bram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAN en GSF ruilen sportshirts</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/han-en-gsf-ruilen-sportshirts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=han-en-gsf-ruilen-sportshirts</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/han-en-gsf-ruilen-sportshirts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[Founder van Topsport Gelderland,  de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en partner binnen Olympisch Netwerk Gelderland, de Gelderse Sport Federatie (GSF) delen hun passie en drive om mensen aan het bewegen en sporten te krijgen en te inspireren tot een leven lang bewegen en sporten. Oftewel: mensen blijvend aan te zetten tot een gezonde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Founder van Topsport Gelderland,  de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en partner binnen Olympisch Netwerk Gelderland, de Gelderse Sport Federatie (GSF) delen hun passie en drive om mensen aan het bewegen en sporten te krijgen en te inspireren tot een leven lang bewegen en sporten. Oftewel: mensen blijvend aan te zetten tot een gezonde, bewegingsactieve leefstijl. Om deze passie te bekrachtigen tekenden de  directeur van het Instituut Sport en Bewegingsstudies en de directeur van de GSF  op zaterdag 28 april, tijdens de finale van de Nationale Sport Week in Arnhem, een samenwerkingsovereenkomst. <span id="more-2923"></span>Dit deden zij door een handtekening op elkaars sportshirt te zetten en deze, net als voetballers doen, te ruilen met elkaar.</p>
<p>De twee partijen willen meer en meer gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen. Ze zijn beiden geworteld in de Gelderse samenleving en zijn beiden partners in de realisatie van het beleid ‘Gelderland Sport!’ van de provincie Gelderland. Door de ondertekening is de samenwerking formeel bekrachtigd.</p>
<p>De samenwerking krijgt vorm door inhoudelijke projecten. Zo meten studenten van de HAN de effectiviteit van de beweeginterventies die de GSF uitvoert. Om vervolgens de kwaliteit van de beweeginterventies in Gelderland te verhogen. Daarnaast wordt ook de aansluiting van het onderwijs op de praktijk verbeterd  door gezamenlijk breedtesportactiviteiten rondom topsportevenementen in Gelderland uit te voeren.</p>
