<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topsportgelderland</title>
	<atom:link href="http://www.topsportgelderland.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topsportgelderland.nl</link>
	<description>Podium voor talent</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tegenvallend nieuws voor Luca Nijenhuis</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/tegenvallend-nieuws-voor-luca-nijenhuis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tegenvallend-nieuws-voor-luca-nijenhuis</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/tegenvallend-nieuws-voor-luca-nijenhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Luca Nijenhuis uit het Gebben Yamaha Racing Team heeft vandaag tijdens een bezoek aan het ziekenhuis in Nijmegen tegenvallend nieuws ontvangen. Nijenhuis brak tijdens een winterstage in Spanje zijn enkel en moest vandaag voor controle terug komen in het ziekenhuis. Het gips werd bij dit bezoek van zijn enkel verwijderd maar na verdere controle werd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luca Nijenhuis uit het Gebben Yamaha Racing Team heeft vandaag tijdens een bezoek aan het ziekenhuis in Nijmegen tegenvallend nieuws ontvangen. Nijenhuis brak tijdens een winterstage in Spanje zijn enkel en moest vandaag voor controle terug komen in het ziekenhuis. <span id="more-2688"></span>Het gips werd bij dit bezoek van zijn enkel verwijderd maar na verdere controle werd besloten dat Luca zijn enkel de komende drie weken niet mag belasten.</p>
<p>Dit is een flinke domper voor de rijder uit Heerde, die gepland had om op 26 februari tijdens de eerste nationale wedstrijd in zijn woonplaats zijn rentree te maken in de wedstrijden. De kans dat dit er nu nog in zit is eigenlijk nu al wel uitgesloten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/tegenvallend-nieuws-voor-luca-nijenhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groothuis pakt goud op WK sprint</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/groothuis-pakt-goud-op-wk-sprint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groothuis-pakt-goud-op-wk-sprint</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/groothuis-pakt-goud-op-wk-sprint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[CALGARY &#8211; Schaatser Stefan Groothuis heeft zondagavond Nederlandse tijd goud gepakt bij het WK sprint in Calgary. Ook verbrak hij met 1.06.96 het voormalig Nederlands record van Beorn Nijenhuis op de 1000 meter. &#8220;Dit is ongelooflijk. Fantastisch!&#8221;, aldus de dolgelukkige wereldkampioen. De 30-jarige schaatser uit Voorst stond na afloop van de 500 meter rit nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CALGARY &#8211; Schaatser Stefan Groothuis heeft zondagavond Nederlandse tijd goud gepakt bij het WK sprint in Calgary. Ook verbrak hij met 1.06.96 het voormalig Nederlands record van Beorn Nijenhuis op de 1000 meter. &#8220;Dit is ongelooflijk. Fantastisch!&#8221;, aldus de dolgelukkige wereldkampioen. De 30-jarige schaatser uit Voorst stond na afloop van de 500 meter rit nog vijfde in het algemeen klassement, maar wist de WK-titel alsnog op zijn naam te schrijven door een genadeloze rit op zijn favoriete afstand, de 1000 meter. <span id="more-2685"></span>Daarmee liet hij zijn belangrijkste concurrenten, de Zuid-Koreanen Lee Kyou-hyuk en Mo Tae-bum, achter zich. Lee eindigde in het eindklassement als tweede, Mo werd derde.</p>
<p>Groothuis is na Jan Bos en Erben Wennemars de derde wereldkampioen sprint uit Nederland. Voorgaande jaren was Groothuis ook al een belangrijke titelkandidaat bij het WK sprint, maar toen kon hij het niet waarmaken. &#8220;Natuurlijk vroeg ik me wel eens af waarom gaat het toch altijd mis. Eindelijk is het me gelukt om ze er allemaal van af te rijden!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/groothuis-pakt-goud-op-wk-sprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buis speelt sterk op Australian Open</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/buis-speelt-sterk-op-australian-open/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buis-speelt-sterk-op-australian-open</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/buis-speelt-sterk-op-australian-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[De Beuningse Marjolein Buis heeft goede resultaten geboekt op de Australian Open. Tijdens de eerste Grand Slam van het Paralympische jaar heeft ze laten zien dat ze er klaar voor is om in Londen te gaan strijden om twee medailles in het rolstoeltennis. In het enkelspel won Buis de kwartfinale van de Australische Daniela di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Beuningse Marjolein Buis heeft goede resultaten geboekt op de Australian Open. Tijdens de eerste Grand Slam van het Paralympische jaar heeft ze laten zien dat ze er klaar voor is om in Londen te gaan strijden om twee medailles in het rolstoeltennis. In het enkelspel won Buis de kwartfinale van de Australische Daniela di Toro. Tot halverwege de tweede set had Buis de leiding over de wedstrijd. Daarna maakte Di Toro een goede comeback, maar de tie-break wist Buis naar zich toe te trekken. <span id="more-2682"></span>Ze won de wedstrijd met 6-2 7-6. In de halve finale stond Buis tegenover landgenote Aniek van Koot. De dames zijn trainingsmaatjes van elkaar en waren dubbelpartners tijdens de Australian Open en kennen elkaar dus door en door. Het werd dan ook een spannende wedstrijd, die uiteindelijk met 6-3 6-4 in het voordeel van Van Koot beslist werd.</p>
<p>In het dubbelspel waren ze in de halve finale met 6-2 6-3 te sterk voor het koppel Di Toro/Sevenans. In de finale stonden ze tegenover het geroutineerde duo Vergeer/Walraven, die in 2011 alle Grand Slams op hun naam hadden weten te zetten. Buis en Van Koot, die normaal gesproken geen dubbelcombinatie vormen, begonnen sterk aan de wedstrijd door de eerste set met 6-4 naar zich toe te trekken. De tweede set ging in een rap tempo met 6-2 naar Vergeer/Walraven. De derde set werd beslissend en ging uiteindelijk met 6-4 naar Vergeer/Walraven.</p>
<p>Met deze goede resultaten heeft Buis grote stappen gezet richting de Paralympische Spelen, die in september dit jaar zullen plaatsvinden in Londen. De afstand tot haar belangrijkste concurrente is op de wereldranglijst nu dusdanig groot, dat Buis de Spelen niet meer mis kan lopen.</p>
<p>De komende weken zal Buis zich in Nederland voorbereiden op de toernooireeks die eind maart in de Verenigde Staten begint. Dit doet ze onder andere door veel aan haar conditie te werken bij Lifestyle Centre Beuningen, met wie ze een samenwerking is aangegaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/buis-speelt-sterk-op-australian-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ereprijs voor racetalent Scott Deroue</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/ereprijs-voor-racetalent-scott-deroue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ereprijs-voor-racetalent-scott-deroue</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/ereprijs-voor-racetalent-scott-deroue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Zijn eerste opvallende seizoen in de schaduw van de Grand Prix-coureurs heeft motorcoureur Scott Deroue een ereprijs van de KNMV opgeleverd.De overkoepelende motorbond onderscheidde de wegracecoureur uit Nijkerkerveen met de Ben Majoor Trofee die uitsluitend wordt toegekend aan jonge, bijzonder getalenteerde, motorsporters. Op 15-jarige leeftijd werd Deroue in 2011 als eerste Nederlander toegelaten tot de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zijn eerste opvallende seizoen in de schaduw van de Grand Prix-coureurs heeft motorcoureur Scott Deroue een ereprijs van de KNMV opgeleverd.De overkoepelende motorbond onderscheidde de wegracecoureur uit Nijkerkerveen met de Ben Majoor Trofee die uitsluitend wordt toegekend aan jonge, bijzonder getalenteerde, motorsporters. Op 15-jarige leeftijd werd Deroue in 2011 als eerste Nederlander toegelaten tot de prestigieuze Red Bull Rookies Cup die als bijprogramma van de MotoGP wordt verreden. <span id="more-2679"></span>Internationale talenten strijden er met elkaar op gelijkwaardig materiaal en in deze competitieve discipline toonde Scott zoveel vechtlust en doorzettingsvermogen dat hij in Duitsland en in Tsjechië op het podium eindigde.</p>
<p>Evenals vorig jaar reikte de KNMV haar hoogste onderscheiding, de Hans de Beaufortbeker niet uit. Niemand voldeed in 2011 aan de strenge selectiecriteria van de bond, waarbij zowel sportieve prestaties als ambassadeurschap voorop staan.</p>
<p>Twee andere ereprijzen werden wel uitgereikt in Schouwburg Orpheus in Apeldoorn, waar alle motorkampioenen van Nederland zich hadden verzameld.<br />
De Baansportrofee 2011 ging naar Romano Hummel. Op 12-jarige leeftijd behaalde het grasbaantalent in Frankrijk de wereldtitel in de 125cc specials jeugdklasse. In dezelfde categorie werd de snelle scholier uit Hoogkerk al drie keer Nederlands kampioen.<br />
 <br />
Henk Rikkers (65) uit Zelhem werd door de KNMV geëerd met het ‘Motorsporthart’, een onderscheiding die is bestemd voor iemand die zich belangeloos heeft ingezet voor de motorsport. Rikkers is een deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu en heeft als vrijwilliger zijn kennis vele jaren ten goede laten komen aan de motorsport.</p>
<p>Foto&#8217;s<br />
Ga naar <a href="http://www.facebook.com/motorbondKNMV">www.facebook.com/motorbondKNMV</a>, klik op &#8216;vind ik leuk&#8217; en bekijk de foto&#8217;s van het KNMV Motorsportgala!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/ereprijs-voor-racetalent-scott-deroue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goud en brons voor bobsleesters</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/goud-en-brons-voor-bobsleesters/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goud-en-brons-voor-bobsleesters</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/goud-en-brons-voor-bobsleesters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[INNSBRUCK &#8211; Kimberley Bos (Ede) en Mandy Groot hebben afgelopen zondag tijdens de Jeugd Olympische Winterspelen in Innsbruck brons gewonnen in de tweemansbob meisjes. Het goud ging ook naar Nederland. Hier veroverden Marije van Huigenbosch en Sanne Dekker de vierde gouden medaille voor Youth Olympic Team Netherlands. Van Huijgenbosch en Dekker hadden in de kwalificaties en trainingen een favorietenrol opgeëist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>INNSBRUCK &#8211; Kimberley Bos (Ede) en Mandy Groot hebben afgelopen zondag tijdens de Jeugd Olympische Winterspelen in Innsbruck brons gewonnen in de tweemansbob meisjes. Het goud ging ook naar Nederland. Hier veroverden Marije van Huigenbosch en Sanne Dekker de vierde gouden medaille voor Youth Olympic Team Netherlands.<br />
Van Huijgenbosch en Dekker hadden in de kwalificaties en trainingen een favorietenrol opgeëist, maar stonden na de eerste run op de tweede plaats. <span id="more-2677"></span>Een klein stuurfoutje net na het middenstuk kostte het duo enkele tienden van seconden, waardoor landgenoten Kimberley Bos en Mandy Groot hun goede run met de eerste plaats beloond zagen: verschil tussen beide oranje bobs 0.09 seconden.</div>
<div>In de tweede run hadden Van Huijgenbosch en Dekker opnieuw de snelste start en wisten ze nu wel hun voorspong tot het eind vast te houden. Bos en Groot klokten nagenoeg dezelfde tussentijden als in de eerste run, maar gingen aan het eind even in de fout, zodat Van Huijgenbosch maar ook de Britsen Mica McNeill en Jazmin Sawyers hen voorbij konden steken.</div>
<div> </div>
<div>Bekijk hier een interview met Kimberley Bos en Mandy Groot:</p>
</div>
<div> </div>
<div><span style="font-family: tahoma;"><strong>Skispringer Oldrik van der Aalst is op de Jeugd Olympische Winterspelen in Innsbruck elfde geworden. De Barnevelder, die bij de openingsceremonie namens Nederland de vlag droeg, kwam bij zijn eerste sprong tot een afstand van 65,5 meter,  in zijn tweede beurt overbrugde hij 68,5 meter.</p>
<p></strong>&#8220;We hadden pech met de wind&#8221;, sipten coach Artl Pauli en Van der Aalst na de eerste sprong van de 70-meterschans in Seefeld. De 16-jarige skispringer had een uur eerder in de de oefenreeks met 73 meter, de derde afstand van het veld, aanmerkelijk verder gesprongen. Kort voor Van der Aalst aan zijn sprong mocht beginnen, had de Rus Samsonov de wedstrijd even laten uitstellen, omdat de wind veranderde. </p>
<p>De eerste sprong leverde Van der Aalst de veertiende stek op. Zijn tweede sprong was technisch beter en ook verder. Hij eindigde daarmee als tiende in de tweede ronde en als elfde overall. &#8221;De tweede was beter, maar de échte kick was er even niet meer na de veertiende plaats&#8221;, oordeelde zijn Oostenrijkse coach Pauli.</p>
<p>&#8220;Geen geluk gehad, maar er ook niet uitgehaald wat erin zat&#8221;, vatte Van der Aalst zijn Olympische optreden in Innsbruck samen.  </p>
<p>&gt;&gt; Klik <a href="http://www.innsbruck2012.com/uploads/yog_pdf/SJM060102_C73C3_1.0.PDF" target="_blank">hier</a> voor de uitslag van het skispringen</p>
<p></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/goud-en-brons-voor-bobsleesters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Buis en Van Koot winnen dubbeltitel in Sydney</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/van-buis-en-van-koot-winnen-dubbeltitel-in-sydney/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=van-buis-en-van-koot-winnen-dubbeltitel-in-sydney</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/van-buis-en-van-koot-winnen-dubbeltitel-in-sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Van 20 tot en met 23 januari vond in Australië het Sydney International Open plaats. Aan dit grote rolstoeltennis toernooi nam de Beuningse Marjolein Buis deel. In de eerste ronde van het enkelspel speelde ze tegen Christine Schönn. Met 6-3 6-1 verzekerde Buis zich van een plaats in de kwartfinales. Daar stond ze tegenover Daniela di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van 20 tot en met 23 januari vond in Australië het Sydney International Open plaats. Aan dit grote rolstoeltennis toernooi nam de Beuningse Marjolein Buis deel. In de eerste ronde van het enkelspel speelde ze tegen Christine Schönn. Met 6-3 6-1 verzekerde Buis zich van een plaats in de kwartfinales. Daar stond ze tegenover Daniela di Toro, de lokale favoriet en de nummer 6 van de wereld. Buis staat slechts twee plaatsen boven Di Toro op de ranglijst, dus de dames zijn zeer aan elkaar gewaagd. De wedstrijd mondde uit in een spannende driesetter, die uiteindelijk met 6-2 5-7 6-3 naar Di Toro ging. <span id="more-2674"></span>In het dubbelspel kwam Buis uit met Aniek van Koot. De kwartfinale werd met 6-2 6-2 gewonnen en de halve finale met 6-2 6-0. In de finale stonden ze tegenover het koppel Domori/Chokyu. Na een voortvarende eerste set, kregen de dames het moeilijk in de tweede. Uiteindelijk trokken Buis en Van Koot de wedstrijd in drie sets naar zich toe: 6-1 4-6 6-4.</p>
<p>Buis over dit toernooi: “Ik ben ontzettend blij met de dubbeltitel. Aniek en ik spelen normaal gesproken niet samen, maar het klikt erg goed op de baan en dat heeft tot een fantastisch resultaat geleid. Wat betreft het enkelspel kan ik zeggen dat ik het jammer vind dat ik de kwartfinale verloren heb, maar ik ben wel blij met hoe ik heb gestreden. Ik stond met 6-2 5-1 achter, maar wist toch nog de tweede set te pakken. En dat vind ik een mooi resultaat.”</p>
<p>Van 25 tot en met 28 januari neemt Marjolein Buis deel aan het Grand Slam toernooi Australian Open in Melbourne. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.marjoleinbuis.nl/">www.marjoleinbuis.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/van-buis-en-van-koot-winnen-dubbeltitel-in-sydney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deroue met KTM  in ONK en IDM</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/deroue-met-ktm-in-onk-en-idm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deroue-met-ktm-in-onk-en-idm</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/deroue-met-ktm-in-onk-en-idm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Komend seizoen zal de 16 jarige Scott Deroue uit Nijkerkerveen vanuit een eigen team ondergebracht in de “ stichting ter bevordering van de (jeugd) motorsport ” naast zijn permanente start in de Red Bull Rookies Cup met een KTM RC-125 cc van start gaan in het ONK en enkele IDM-wedstrijden. Deroue: “ We hebben bewust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komend seizoen zal de 16 jarige Scott Deroue uit Nijkerkerveen vanuit een eigen team ondergebracht in de “ stichting ter bevordering van de (jeugd) motorsport ” naast zijn permanente start in de Red Bull Rookies Cup met een KTM RC-125 cc van start gaan in het ONK en enkele IDM-wedstrijden. Deroue: “ We hebben bewust voor deze opzet gekozen. Met de Red Bull Rookies Cup als prioriteit zie ik de ONK-races met deze motor die vrijwel identiek is aan de Red Bull KTM als extra trainingen”. <span id="more-2671"></span>De motor word geprepareerd  door de Belgische tuner Johan Luyten en zal tijdens de door de KNMV georganiseerde trainingssessie voor de Nederlandse jeugdwegraceselectie op de circuits van Castellioli en Barcelona eind februari getest worden door Deroue onder leiding van bondscoach Barry Veneman. Een maand later begint voor Deroue het Red Bull Rookies seizoen met een trainingsweekend in het Portugese Estoril. Tot die tijd werkt Deroue aan zijn conditie door intensieve fysieke trainingen onder begeleiding van de KNMV. Scott Deroue wordt dit seizoen ondersteund door : Jan Bakker Auto´s, KNMV, Johan Luyten, John van de Bunt Motoren, Sport Travels,  GP-Trading Gert Pieper, Harry Bouman Metaal, Bahyba, Veyer Trappen, Bert Smit Reclame, Arie Molenaar Motoren, D-Race Motorpakken en Arai Helmets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/deroue-met-ktm-in-onk-en-idm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-talent? Dan moet je kiezen</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/multi-talent-dan-moet-je-kiezen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multi-talent-dan-moet-je-kiezen</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/multi-talent-dan-moet-je-kiezen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[talentvandemaand]]></category>
		<category><![CDATA[Kobus-Hereijgers]]></category>
		<category><![CDATA[veldrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Kobus Hereijgers kan veel. De 22-jarige Hereijgers studeert werktuigbouwkunde aan de TU in Eindhoven en deed het gymnasium in Den Bosch. Hij fietst bij de eliterenners in het veldrijden en was een nationale topper bij de fietscrossers. ‘Het gaat om keuzes maken’, weet hij inmiddels. ‘Ik vind veldrijden erg leuk, en ik wil graag prof [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topsportgelderland.nl/wp-content/uploads/kobus_hereijgers-inzet1.jpg" rel="lightbox[2665]"><img src="http://www.topsportgelderland.nl/wp-content/uploads/kobus_hereijgers-inzet1-200x300.jpg" alt="" title="Kobus Hereijgers" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2667" /></a>Kobus Hereijgers kan veel. De 22-jarige Hereijgers studeert werktuigbouwkunde aan de TU in Eindhoven en deed het gymnasium in Den Bosch. Hij fietst bij de eliterenners in het veldrijden en was een nationale topper bij de fietscrossers. ‘Het gaat om keuzes maken’, weet hij inmiddels. ‘Ik vind veldrijden erg leuk, en ik wil graag prof worden, maar ik staar me er niet blind op. Mijn studie is ook belangrijk.’</p>
<p>Kobus stapte als zevenjarige op een crossfietsje op de baan in Ammerzoden. Hij deed al snel mee bij de besten en reed tot aan de elite-klasse vooraan mee. Zijn beste prestatie was een zesde plaats op een Europees Kampioenschap. Hij begon als zeventienjarige in de winterperiode met veldrijden en dat beviel zo goed dat hij de overstap naar het veldrijden maakte. ‘Ik verkeer wat dat betreft in goed gezelschap’, lacht hij. ‘Sven Nys komt ook uit het fietscrossen.’</p>
<p>Hij kon al snel ook in het veldrijden goed meekomen. ‘Maar ik deed laatst mee met een Superprestige-wedstrijd. Dan moet ik alle zeilen bijzetten om ergens bij de eerste veertig te eindigen.’ Hij heeft daarom zijn programma aangepast aan zijn huidige mogelijkheden. ‘Ik doe soms ook mee met een nationale cross en dan rij ik mee voor een podiumplaats. Dan gaat het ook om tactisch inzicht. Daar leer ik dan weer van.’</p>
<p>Hij is gestegen op de ladder bij de veldrijders. In zijn tweede seizoen werd hij bij de Beloften nog gedubbeld door Niels Albert. ‘Ik moest natuurlijk erg wennen. Het ging van heel kort en explosief naar een lange inspanning. Daar heeft mijn lichaam zich wel aan aan moeten passen.’ Onlangs werd hij bij het NK verdienstelijk elfde. ‘Maar je moet reëel zijn’, zegt hij. ‘Als ik in topvorm was geweest en alles had meegezeten dan was ik tiende of negende geworden. Meer zit er nu niet in.’</p>
<p><a href="http://www.topsportgelderland.nl/wp-content/uploads/kobus_hereijgers-inzet2.jpg" rel="lightbox[2665]"><img src="http://www.topsportgelderland.nl/wp-content/uploads/kobus_hereijgers-inzet2-300x200.jpg" alt="" title="Kobus Hereijgers" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-2668" /></a>Trainen doet hij vaak en veel. Hij is bewust thuis blijven wonen. ‘Daar is het allemaal wat makkelijker, met eten bijvoorbeeld. Ik hoef geen boodschappen te doen. Ik heb zelf geen auto en mag die van mijn ouders meenemen naar een koers. Als ik op kamers zou wonen zou dat allemaal echt niet kunnen.’ En dus pakt hij op dagen dat hij in Eindhoven moet zijn de fiets van Hedel naar Den Bosch. En stapt daar op de trein. </p>
<p>Ondanks een overwinning bij een nationale cross onlangs in Boxtel, heeft hij zich niet kunnen kwalificeren voor het WK, dat dit jaar in België gehouden wordt. ‘Als ik al een doel heb, dan is het deelname aan een wereldkampioenschap. Daarvoor moet ik mee gaan doen in de top van de elite-renners.’</p>
<p>In België moet hij nogal eens uitleggen dat hij geen ‘familie is van’. ‘Paul Herijgers werd begin jaren negentig wereldkampioen en daar is hij nog altijd een held’, vertelt Kobus. ‘Ik zag laatst dat de Vlaamse tv een serie uitzendingen heeft over de wereldkampioenschappen veldrijden. Die zijn dit jaar in Koksijde en in aanloop vertonen ze oude beelden. Daarop was Paul Herijgers te zien hoe hij wereldkampioen werd ten koste van Richard Groenendaal.</p>
<p>Zijn aanleg is meer dan bovengemiddeld. ‘Maar ik ben nogal zwaar, haal bijna tachtig kilo, en dus moet ik veel gewicht wegtrappen. Dat vermogen is ook erg hoog. Dus wat dat betreft zit ik wel bij de besten.’ Als het dus sneller en beter moet, dan zal hij vaker moeten trainen. ‘Vorig jaar heb ik heel veel gelaten voor het veldrijden. Heb ik echt mijn agenda er helemaal op aangepast. Maar dan merk ik dat het me geen goed doet als ik louter en alleen met veldrijden bezig was. Het is voor mij het best om mijn gedachten af en toe te verzetten. En uiteindelijk zie ik dan wel waar het schip strandt.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topsportgelderland.nl/multi-talent-dan-moet-je-kiezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Force</title>
		<link>http://www.topsportgelderland.nl/the-force/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-force</link>
		<comments>http://www.topsportgelderland.nl/the-force/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topsportgelderland.nl/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een verhaal over de beste voetballer ter wereld. Maar het begint met Star Wars. Star Wars? Star Wars! Wie zag nooit de epische films van George Lucas? Ik vond het destijds maar simpel gedoe, die rare vliegtuigjes, alsof ze gevouwen waren van papier. Die met en tegen elkaar streden ergens in het onmetelijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is een verhaal over de beste voetballer ter wereld. Maar het begint met Star Wars. Star Wars? Star Wars! Wie zag nooit de epische films van George Lucas? Ik vond het destijds maar simpel gedoe, die rare vliegtuigjes, alsof ze gevouwen waren van papier. Die met en tegen elkaar streden ergens in het onmetelijke heelal. Daar deden mensen wat ze al eeuwen op aarde hadden gedaan: oorlogen voeren.<br />
Pas later keek ik eens goed, ik luisterde naar de dialogen, begreep dat Darth Vader en Luke Skywalker vader en zoon waren. En dat de les van Star Wars zo uit een Griekse mythe overgenomen was: je kunt je kracht ten goede en ten kwade gebruiken. En veelal heeft degene die de beslissing neemt zelf de keuze. Maar oh, wat is het aantrekkelijk om voor het kwaad te kiezen, om de machtigste te zijn, om anderen te onderwerpen aan jouw kracht. (zie de bankencrisis, de milieucrisis, de kredietcrisis, de eurocrisis)<br />
Begin januari hoorde Lionel Messi dat hij voor de derde achtereenvolgende keer is verkozen tot Voetballer van het Jaar. Die keuze is een keuze van de voetbalmaffia genaamd FIFA, dus eigenlijk zouden we er geen aandacht aan moeten besteden. Maar ik ken geen enkele voetballiefhebber die níet vindt dat Lionel Messi de beste voetballer van de wereld is. Hij is dus onomstreden en dat wil heel wat zeggen!<br />
(ik doe nu even of u van een andere planeet komt en stel Messi aan u voor)<br />
